-
Keywords: civil liberties, privacy, data protection, freedom of information, human rights
Persoonsgegevens in Databanken: Overheid
In dit overzicht vind je databanken waarin gegevens van grotere delen van de bevolking in een bepaalde rol zijn opgenomen.Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr |
Adoptanten en adoptie-kinderen | BPK | Min. V&J | NAW | Behandeling verzoeken om toestemming tot opneming van een buitenlands kind | 1128214 |
Alimentatie-plichtige en -ontvanger | Tresa | Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), ZBO Min. J&V | 1155996 | ||
Arbeidsongeschikte | Arbeidsongeschiktheids uitkeringen | CBS | BSN | Bron: UWV | |
Arbeidsongeschikte | CBBS | UWV | BSN | Claim Beoordelings- en Borgingssysteem | 1000440 |
Arbeidsongeschikte | RESA/FASA | UWV | BSN | Noodvoorziening administratie WIA na stopzetten nieuw systeem in 2008 | |
AOW-er | AOW-uitkeringen | CBS | BSN | Bron: SVB | |
AOW-er | Algemene Ouderdomswet (AOW) | SVB, Amstelveen | BSN | 1070602 | |
Auto-eigenaar | BRV | Dienst Wegverkeer (RDW), Zoetermeer | NAW, BSN | Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister), incl eigenaren | 1075161 |
Bijstandsgerechtigde | BUS | CBS | BSN | Bijstandsuitkeringenstatistiek | |
Bijstandsgerechtigde | Sectorloket | Stg. Inlichtingenbureau te Utrecht | NAW, BSN | Database met cliëntgegevens van alle sociale diensten | |
Burger met internet | DigiD | Logius (BZK) | BSN | ||
Burger | DKD | UWV | BSN | Digitaal Klantdossier, virtueel dossier dat van elke klant de werk- en inkomensgegevens bundelt bekend bij onder andere de uitvoeringsinstanties UWV, UWV WERKbedrijf en gemeentelijke sociale diensten | |
Cliënt van gemeentelijke sociale diensten | Verwerking medische en arbeidsdeskundige gegevens van cliënten | Margolin, Houten | NAW, BSN | 1294020 | |
Debiteur | LRS | Raad voor Rechtsbijstand | NAW | Landelijk Register Schuldsanering | 1060400 |
Dienstplichtige | Gegevensverwerking | Min. van Defensie | Gegevensverwerking ingeschrevenen voor de dienstplicht, incl. NAW gegevens, gegevens over de opvatting over de dienstplicht en strafrechtelijke gegevens | 1088666 | |
Failliet | Faillisementen.com | Credit tools Online Services B.V., eigendom van Own-It B.V., Work4it en Stichting Administratiekantoor Aandelen Lifit | |||
Failliet | FaillisementsDossier.nl | FaillisementsDossier is een pseudoniem | Toegang tot volledige dossiers over faillissementen en surseances. De publicaties van alle rechtbanken worden dagelijks aangevuld met vele openbare gegevens over de failliet, waaronder nieuws, curator, branchecodes, handelsnamen en adresgegevens | ||
Failliet | Centraal Insolventieregister | Rechtspraak.nl | |||
Failliet | Curatoren.nl | Untapped BV, onderdeel van Tapped BV | 1262151 | ||
Huis-eigenaar | WOZ | Belastingdienst | BSN | Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken, incl degene die de WOZ- beschikking heeft ontvangen | |
Inburgerings plichtige | CVS | Gemeente | Cliëntvolgsysteem | ||
Inburgerings plichtige | Informatiesysteem Inburgering | DUO | In het ISI staan gegevens over de totale groep van oud- en nieuwkomers, die ingeburgerd zijn, met hun inburgering bezig zijn of vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht | ||
Inburgerings plichtige, Potentiële | Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen | DUO | In het BPI staan gegevens van alle oudkomers, die vóór 1-jan-2007 in Nederland woonden en verblijfsrecht hadden en waarvan, op basis van de aanwezige (digitale) gegevens, niet kon worden vastgesteld dat ze niet inburgeringsplichtig zijn | ||
Ingezetene | ABS | Belastingdienst | BSN | Aanslag Belastingen Systeem tbv inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting | |
Ingezetene | BRI | Belastingdienst | BSN | In de Basisregistratie Inkomen staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen dan wel het belastbaar jaarloon | |
Ingezetene | NTS | Belastingdienst | BSN | Nieuw Toeslagen Systeem in ontwikkeling | |
Ingezetene | SUB | Belastingdienst | BSN | Samenwerking Uitvoering Werknemersverzekeringen Belastingdienst | |
Ingezetene | Bevolkingsstatistiek | CBS | BSN | Bronnen GBA en Burgerlijke Stand | CBS-215 |
Ingezetene | SSB | CBS | BSN | Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) bestaat uit een aantal onderling gekoppelde registers, waarin demografische, sociaal-culturele en sociaaleconomische gegevens zijn opgenomen | CBS-068 |
Ingezetene | GBA | Gemeente | BSN | Basisregistratie sinds 1-okt-1994 | |
Ingezetene | GBA-V | Agentschap BPR | BSN | Landelijke registratie GBA Verstrekkingen met de gegevens van alle gemeenten | |
Ingezetene | Basisregistratie Personen | BSN | GBA + RNI | ||
Ingezetene | RPS | Min BZK | Register paspoortsignaleringen: informatie over personen aan wie een reisdocument kan worden geweigerd of van wie het reisdocument kan worden vervallen verklaard dan wel van wie het document van rechtswege is vervallen en moet worden ingehouden | ||
Ingezetene met Paspoort | RAAS | Gemeente | Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station, vingerafdruk in het paspoort ingevoerd 28-jun-2009 | ||
Ingezetene met Paspoort | ORRA | Agentschap BPR | Systeem Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie in ontwikkeling, vingerafdruk in het paspoort ingevoerd 28-jun-2009 | ||
Ingezetene zonder paspoort | Basisregister Reisdocumenten | Min BZK | Negatief register met reisdocumenten die zijn ontvreemd of anderszins als vermist zijn opgegeven, dan wel van rechtswege zijn vervallen | ||
Niet-ingezetene | RNI | Min BZK | BSN | Basisregistratie in ontwikkeling | |
Niet-ingezetene | Basisregistratie Personen | Min BZK | BSN | GBA + RNI | |
Ouder van Student met Studiefinanciering | Bestand Studiefinanciering | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | BSN | Identificatie, inkomen, leefsituatie | PR |
Persoon met testament | CTR | MV&J | Centraal Testamentenregister, beheer door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) | 1054337 | |
Werknemer | Polis-administratie | UWV | BSN | Afnemers zijn oa CBS, zorginstellingen, deurwaarders, zo'n 500 pensioenfondsen en UWV en Belastingdienst zelf | |
Werknemer | BLAU | UWV | BSN | Basisregistratie lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen, in ontwikkeling | |
Werk-zoekende | Werk.nl | UWV | BSN | Vacatures en CV's op internet | PV |
Laatst gewijzigd 24 november 2017