Orgaandonor
Donorregister | Agentschap CIBG (VWS) | | Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg; iedereen vanaf 12 jaar | |
Patiënt | DIS | Min VWS | | DBC Informatie Systeem, levert gegevens aan het Ministerie van VWS, de Nza, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud | |
Patiënt | Informatiepunt landelijk EPD | Min VWS | BSN | Landelijk Schakelpunt (oude stijl), met onderdelen Verwijsindex, Authenticatie & identificatie zorgverleners, Autorisatie en Logging; betrokkenen zijn zgn zorgconsumenten | 1365963 |
Patiënt | Inschrijving op Naam | Stg. ION, Utrecht, opgericht door de LHV | BSN | Naam, geboortedatum en BSN van Nederlandse ingezetenen die staan ingeschreven bij een huisarts | 1373705 |
Patiënt | Zorginfrastructuur en verwijsindex | Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) | BSN | Landelijk Schakelpunt (nieuwe stijl), betrokkenen zijn zorgconsumenten en zorgverleners | 1518486 |
Patiënt | Toestemmimgsregister | Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) | BSN | Ontvangers oa Vecozo BV | 1518486 |
Patiënt met Aangeboren hartafwijking | GENCOR | Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) | BSN | Registratie en DNA-bank | 1286843 |
Patiënt in Abortuskliniek | Abortusregistratie Nederland | Abortuskliniek of ziekenhuis | BSN | Geanonimiseerd naar Inspectie voor de Gezondheidszorg | [WAZ] |
Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Administratie eigen bijdrage | Centraal Administratie Kantoor (CAK) | BSN | | |
Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Verwerking aanvragen | Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | BSN | | 1349336 |
Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Verwerking indicatiebesluiten | Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | BSN | Zorgvragers AWBZ, Bopz, Wvg, Wmo en SMa | 1329699 |
Patiënt met Bijzondere ziektekosten | AZR Bovenregionale Postbus | College voor Zorgverzekeringen (CVZ) | BSN | AWBZ-brede Zorgregistratie, systeem van uitwisseling van gegevens tussen ketenpartijen | |
Patiënt die Doorverwezen wordt | ZorgDomein | Zorgdomein Nederland BV, Amsterdam | | | 1361823 |
Patiënt Eerste lijn | Zorgregistraties eerste lijn | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | Pseudoniem, 4 cijfers postcode, geboortedatum, geslacht | Landelijk representatief onderzoek naar het functioneren van de eerstelijnsgezondheidszorg ten behoeve van wetenschap en beleid | 1531515 |
Patiënt in Fysiotherapie | LIPZ | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | BSN | Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie-Mensendieck) | 1256433 |
Patiënt in de Geestelijke gezondheidszorg | Project DBC 2003 | Cap Gemini Ernst & Young B.V. | NAW | | 1238301 |
Patiënt in de Geestelijke gezondheidszorg | Verwerking GGZ patientgegevens | Cap Gemini Ernst & Young B.V. | NAW | Verwerking in het kader van project DBC GGZ, incl. geboorte-datum | 1216078 |
Patiënt van Huisarts | CMR | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations (representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken) | 1232472 |
Patiënt van Huisarts | LINH | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (netwerk van 84 geautomatiseerde huisartspraktijken met meer dan 335.000 ingeschreven patiënten [juli 2010]) | 1232472 |
Patiënt van Huisarts | SuNN | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Surveillance Netwerk Nederland (netwerk van een representatieve groep huisartspraktijken in Nederland) | 1413341 |
Patiënt die Hulpmiddelen gebruikt | DISH | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Detail InformatieSysteem extramurele medische Hulpmiddelen, betreft iha chronisch zieken, gehandicapten en ouderen | |
Patiënt met Kanker | TRIAS | Vereniging Integrale Kankercentra (VIKC) | NG | Trial Registratie Informatie en Administratie Systeem incl. gebruikers-onderzoekers en overleden patiënten | 1337976 |
Patiënt die Overspannen is | Patiëntenadministratie | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | BSN | | 1202037 |
Patiënt in Polikliniek | LAZR | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Ambulante Zorg Registratie | |
Patiënt in Psychiatrisch ziekenhuis | Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis Informatie Systeem (BOPZIS) | Inspectie voor de Gezondheidszorg | Naam, geboortedatum | Betreft gedwongen opnemingen | Wet Bopz |
Patiënt in Ziekenhuis | DIS | Stg. DBC Onderhoud | | DBC Informatie Systeem, levert gegevens aan het Ministerie van VWS, de Nza, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud | |
Patiënt in Ziekenhuis | DOT | Stg. DBC Onderhoud | | Dbc's Op weg naar Transparantie, systeem voor registratie, declaratie en bekostiging, in ontwikkeling | |
Patiënt in Ziekenhuis | LBZ | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, in ontwikkeling, bevat onder meer alle diagnoses, verrichtingen en zorgactiviteiten (kliniek, dagbehandeling en polikliniek), gekoppeld aan het gepseudonimiseerde BSN | |
Patiënt in Ziekenhuis | LMR | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Medische Registratie, wordt omgebouwd tot LBZ | |
Patiënt in Ziekenhuis | DIS | Min VWS | | DBC Informatie Systeem | |
Patiënt in Ziekenhuis | IZIZ | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Informatiesysteem Ziekenhuiszorg mbt alle verzekerden in Nederland | |
Tweelingen | NTR | Vrije Universiteit te Amsterdam | NAW | Nederlands Tweelingen Register | 1412317 |
Zorg-verzekerde | Achmea Health Database | Achmea te Zeist, eigendom van Vereniging Achmea (65%) en Rabobank (29%) | | Bevat alle gegevens over de zorgkosten en daarmee het zorggebruik; deze enorme database wordt ter beschikking gesteld van onderzoekers; staat nog op naam van Agis Zorgverzekeringen | 1188942 |
Zorg-verzekerde | Verzekeringen | Achmea te Zeist, eigendom van Vereniging Achmea (65%) en Rabobank (29%) | NAWTE | Centrale verwerking verzekerden | 1107728 |
Zorg-verzekerde | Administratie | Menzis, onderdeel van Coöperatie Menzis U.A. | | | |
Zorg-verzekerde | BASIC | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Basisverzekering Informatiesysteem mbt alle zorgverzekerden | |
Zorg-verzekerde | FIS | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland, mede namens KPZ [Kontaktkommissie Publiekrechtelijke Zorgverzekeringen] | BSN | Farmacie Informatiesysteem mbt alle verzekerden in Nederland | 1138730 |
Zorg-verzekerde | VEilige COmmunicatie in de ZOrg | VECOZO, Tilburg | BSN | Gebundelde cliëntenbestanden van een groot aantal zorgverzekeraars | |
Zorg-verzekerde | Administratie | VGZ te Arnhem, dochter van UVIT | BSN | | 1159961 |
Zwangere | Praeventis | Landelijke Vereniging van Entadministraties, in 2008 opgegaan in RIVM | | Betreft het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma, betrokkenen zijn kinderen van 0 tot 13 jaar en zwangere vrouwen | 1304195 |
Zwangere | Pre- en postnatale screening | RIVM-Stenn | | Uitvoeren van het landelijk vastgestelde pré- en post natale screeningsprogramma, betrokken zijn zwangere vrouwen, hun partners en kinderen | 1059671 |
Zwangere | Perinatale Registratie | Stichting Perinatale Registratie Nederland | | Alle zwangere vrouwen, bundeling Landelijke Verloskunde Registratie | 1057223 |
|
Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr of PV |
Patiënt | PALGA | Stg. PALGA | | Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief | ">1026793 |
|
Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr of PV |
Cliënt van apotheker | IMS LifeLink Longitudinal Rx Database | IMS Health B.V. te Capelle a/d IJssel, dochter van IMS Health Inc. (USA) | | | |
Vrouw die gebruik maakt van anti-conceptiemiddel | NuvaRing | Organon Nederland bv, inmiddels overgegaan in Merck Sharp & Dohme, onderdeel van Merck & Co. (USA) | NAW | Bevat oa gegevens betreffende het sexuele leven | ">1141297 |
|
Laatst gewijzigd 24 november 2017