-
Keywords: civil liberties, privacy, data protection, freedom of information, human rights
Persoonsgegevens in Databanken: Jongeren
Je wordt geboren, en je uitgerekende geboortedatum is al opgenomen in de bestanden van diverse bedrijven. Direct na de aangifte van je geboorte bij de burgerlijke stand krijg je een burgerservicenummer. En krijg je automatisch een Digitaal Dossier bij de GGD ten behoeve van inenting en consultatiebureau. Op de basisschool en later worden je prestaties natuurlijk regelmatig getoetst, met desbetreffende registraties. Heb je nog eens problemen met de politie of anderszins, dan kan je belanden in een regionale verwijsindex en alweer automatisch in de landelijke verwijsindex. Hierbij zijn vele derden betrokken, van onderwijzeres tot politievrouw en van jeugdarts tot gemeente-ambtenaar. Tot je 21 jaar bent, of 22, of 24, of 27. Zo zitten je gegevens in vele tientallen, zo niet honderden bestanden. Het doel van deze website is inzicht te geven in waar je gegevens zoal terug te vinden zijn. In dit overzicht vind je databanken waarin gegevens van jongeren in een bepaalde rol zijn opgenomen.Zie ook Regionaal, waar het Bureau Jeugdzorg in Roermond al begint te registreren bij min 9 maanden in de Verwijsindex Noord-en Midden Limburg!
Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr of PV |
Adoptie-kind | BPK | MV&J | NAW | Behandeling verzoeken om toestemming tot opneming van een buitenlands kind | 1128214 |
Consument van leeftijdsgebonden artikelen | Ageview | Hollandsche Exploitatie Maatschappij | Beelden | 1414673 | |
Jongere (0-21) | CVS-JC | MV&J | Client Volgsysteem Jeugdcriminaliteit | 1054405 | |
Kind | DD JGZ (was EKD) | Alle kinderen van 0 tot 19 jaar krijgen een digitaal dossier dat hun papieren dossier vervangt. Baby's krijgen een digitaal dossier in de tweede week na de geboorte; vanaf 2010 | |||
Jongere (0-22) | VIR | CIBG, onderdeel van het ministerie van VWS | BSN of verwijsindex-servicenr | Een melding in de Verwijsindex voor Risicojongeren omvat identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer), identificatie- en contactgegevens van de meldende instantie en datum van de melding | Zie de Wet op de jeugdzorg |
Jongere (0-24) | JCO-Support | MV&J | Ondersteuning van het jeugd casusoverleg in de strafrechtketen, gegevens van verdachten, veroordeelden, getuigen en vermiste minderjarigen | [MvJ] | |
Kind | Perinatale Registratie | Stichting Perinatale Registratie Nederland | Alle pasgeborenen | 1057223 | |
Kind | Pre- en postnatale screening | RIVM-Stenn | Uitvoeren van het landelijk vastgestelde pré- en post natale screeningsprogramma, betrokken zijn zwangere vrouwen, hun partners en kinderen | 1059671 | |
Kind (0-12) | Rijks vaccinatieprogramma | RIVM-Stenn | Incl. AGS/PKU/CHT (hielprik), betrokkenen zijn kinderen van 0 t/m 12 jaar woonachtig in het werkgebied van de Stichting Entadministratie Noord Nederland | 1059695 | |
Kind (0-13) | Praeventis | Landelijke Vereniging van Entadministraties, in 2008 opgegaan in RIVM | Betreft het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma, betrokkenen zijn kinderen van 0 tot 13 jaar en zwangere vrouwen | 1304195 | |
Kind (8-14) | Donald Duck | Sanoma Media Netherlands B.V. | Abonnee-nummer | 1433534 | |
Kind te Leiden | Leidse Monitor | Gemeente Leiden | BSN pseudoniem | Gegevens van o.a. basisscholen, peuterspeelzalen en Stg. JES Rijnland bewerkt door PLATO | |
Meisje (7-12) | Tina | Sanoma Media Netherlands B.V. | Email-adres | Incl. geboorte-datum en foto | 1433534 |
Minderjarige betrokken bij de RvdK | Primairproces | Raad voor de Kinderbescherming | 1054442 | ||
Netwerk-deelnemer | Second Life | Linden Lab | User name, IP-nummer | Versie voor tieners tot 18 jaar (the Teen Grid) | PV |
Patiënt met kanker | SKION (diagnostiek) | Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) | NAW | Betreft kinderen en jeugdigen, incl. behandelaar, naam verzekeringsmaatschappij en diagnostische gegevens | 1288732 |
Patiënt met kanker | SKION (onderzoek) | Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) | Personalia | Betreft kinderen en jeugdigen, incl. ziekenhuis en diagnostische gegevens | 1288744 |
Scholier | Centrale Gebruikers Database | Stg. Basispoort te Ochten, met oa Malmberg, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Zwijsen | Betreft leerlingen primair onderwijs | 1538319 | |
Eindtoets Basisonderwijs | Stg. Cito Instituut voor Toetsontwikkeling | Betreft leerlingen die via de school aan de Eindtoets Basisonderwijs deelnemen | 1214976 | ||
Scholier c.q. student | BRON | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | BSN | Basisregister Onderwijs waarin de inschrijvingen en behaalde diploma's van studenten worden geregistreerd | FG |
Student met Studiefinanciering | Bestand Studiefinanciering | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | BSN | MBO, HBO, universiteit | FG |
Televisie-kijker (13-29) | MTV Youth Online Panel Switch On | MTV, dochter van Viacom Inc., gecontroleerd door National Amusements | NAWTE | Incl. gegevens betreffende ras en etniciteit, huwelijkse staat, beroep en inkomen | 1158741 |
Laatst gewijzigd 24 november 2017