-
Keywords: civil liberties, privacy, data protection, freedom of information, human rights
Persoonsgegevens in Databanken: Politie en Justitie
In dit overzicht vind je databanken waarin gegevens van grotere delen van de bevolking in een bepaalde rol zijn opgenomen.NEDERLAND
Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr |
Alcohol-overtreder, Zware | Alcoholslot register | Dienst Wegverkeer (RDW), Zoetermeer | Periodiek uitgelezen gegevens uit het alcoholslot, wetsvoorstel 31896 in behandeling bij de EK | ||
Asiel-aanvrager | INDIS | IND | NAW | Gegevens incl. vingerafdruk en pasfoto | Min. VenJ 33 |
Asiel-zoeker | KMI | Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen (SCV) | Ketenbrede Management Informatie-Module | Min. BZK | |
Asiel-zoeker | Vreemdelingen verkeer | BuZa | 1175528 | ||
Burger met telefoon | Burgernet | Nationale Politie | NAWTE | Samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie via telefonisch netwerk | 1367145 |
Persoon betrokken bij handhaving | BVH | Alle politiekorpsen en het KLPD | Basisvoorziening Handhaving, vervangt oude systemen BPS, Xpol en Genesys, bevat oa gegevens over aangiften, incidenten en meldingen | ||
Persoon betrokken bij opsporing of strafzaak | DNA INDEX SYSTEM/CODIS | Min. V&J | De DNA Databank van het NFI, met profielen en gegevens van verdachten en veroordeelden, incl. kinderen die in het jeugdstrafrecht verzeild raken | 1089012 | |
Persoon betrokken bij opsporing of strafzaak | NFI verwerking | Min. V&J | NFI verwerken persoonsgegevens i.h.k.v. de DNA-databank voor strafzaken, met profielen en gegevens van benadeelden, ex-gedetineerden, getuigen, onbekenden, verdachten, veroordeelden en deelnemers grootschalig DNA-onderzoek | 1385199 | |
Persoon betrokken bij opsporing of strafzaak | SKDB | Matchingsautoriteit (Justitiële Informatiedienst van het Min. V&J) | Strafrechtsketen Databank; gereed voor gezichtsherkenning door het politiesysteem CATCH | ||
Persoon betrokken bij opsporing of transactie | Datawarehouse | Min. V&J | Doel is het genereren en verschaffen van managementinformatie; betrokkenen zijn diverse categorieën incl. veroordeelden | 1279667 | |
Persoon betrokken bij strafzaak | VIP | Min. V&J | VIP-nummer | VerwijsIndex Personen strafrechthandhaving, met gegevens van advocaten, getuige-deskundigen, getuigen, slachtoffers, verdachten en veroordeelden | Min. V&J |
Persoon die benoemd wordt in een vertrouwensfunctie | Bravo | AIVD | Ondersteuning van de dossiervorming en het werkproces voor de uitvoering van veiligheidsonderzoeken | ||
Persoon die veroordeeld is in strafzaak | JDS | Justitiëlee Informatiedienst (JustId) | NAW, BSN | Landelijk register bevattende informatie over personen, door hen gepleegde feiten en informatie over de afdoening van deze feiten (strafblad) | |
Persoon met geldboete | IPEX | CJIB | Informatieschil over de verschillende systemen van het CJIB waardoor Integrale Persoonsgerichte EXecutie mogelijk wordt | Min. V&J | |
Persoon met reclasseringsrelatie | IRIS | Stg. Reclassering Nederland te Utrecht | NAWT | Integraal Reclassering Informatiesysteem | 1189822 |
Persoon met rij-ontzegging of ongeldig rijbewijs | Intranet-omgeving Landelijke Referentiebestanden | Programmabureau ANPR (Automatic number plate recognition) | Koppeling van gegevens van CBR en RDW | ||
Persoon, op te sporen | Nationaal Schengen Informatie Systeem | Min. V&J | Gekoppeld aan het Europese Centrale SIS; SIS II incl vingerafdrukken en foto's in ontwikkeling | ||
Telefoon-abonnee | CIOT Informatie Systeem | CIOT | |||
Verdachte | Gerechtelijke Instanties | CBS | Betreft verdachten in een strafproces en betrokkene in een bestuursrechtelijk geschil | [FG] | |
Verdachte | HKS | Politie | Herkenningsdienst Systeem; bij verdachten gaat het om personen van 12 jaar of ouder tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt, omdat er een redelijk vermoeden bestaat dat zij een misdrijf hebben gepleegd | ||
Verdachte | HAVANK | Landelijke Eenheid van de Nationale Politie | Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, sinds 1989, gedigitaliseerd sinds 2010 | ||
Voetbal-vandaal | VVS | CIV, Utrecht | Landelijk Voetbal Volgsysteem bij het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme | ||
Vreemdeling | PSH-V | Vreemdelingenpolitie | PolitieSuite Handhaving-Vreemdelingen | ||
Vreemdeling | NSIS | KLPD en IND | Nationaal Schengen Informatiesysteem | 1230270 | |
Vreemdeling | LVV | KLPD | Landelijke vingerafdrukkenregistratie vreemdelingen | 1230294 | |
Vreemdeling en immigrant | BVV | Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen Min. BZK (SCV) [gemeld door Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie] | V-nummer | Basisvoorziening Vreemdelingensysteem; gereed voor gezichtsherkenning door het politiesysteem CATCH | 1145769 |
Vreemdeling en immigrant | BVV | Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen Min. BZK (SCV) | V-nummer | Basisvoorziening Vreemdelingensysteem | Min. BZK |
Vreemdeling en immigrant | KMI | Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen (SCV) | Ketenbrede Management Informatie-Module | Min. BZK | |
Vreemdeling en visumaanvrager | NVIS | IND | V-nummer | Nationaal Visum Informatiesysteem | Min. BZK |
Vreemdeling en zijn familie, werkgevers en referenten | VBS | Koninklijke Marechaussee (DEF) | Vreemdelingenbasis Systeem Koninklijke Marechaussee, incl. Foto's en vingerafdrukken | 1015822 | |
EUROPA
Rol(len) | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Operationeel |
Luchtreiziger | API | Advance Passenger Information | dec-2009 | ||
Veroordeelde persoon | ECRIS | Europese Commissie | European Criminal Records Information System | apr-2012 | |
Persoon in onderzoek | EIS | Europol | Met het systeem kan worden vastgesteld of personen of objecten die worden gerelateerd aan een opsporingsonderzoek zich in een lidstaat bevinden. Indien dit het geval is kunnen de desbetreffende lidstaten bilateraal aanvullende informatie uitwisselen | okt-2005 | |
EPRIS | European Police Records Information System | Voorstel 2016 | |||
Niet-visumplichtige reiziger die van plan is naar de EU te reizen | ETIAS | Frontex | EU Travel Information and Authorisation System | Voorstel 2016 | |
Auto eigenaar | EUCARIS | RDW | kenteken, chassisnr | European Car and Driving License Information System, virtuele databank, vanaf 2011 voor alle EU-landen verplicht voor het uitwisselen van voertuiggegevens | 1994 |
Asiel-aanvrager | EURODAC | Europese Commissie, in Nederland de IND | V-nummer | Centraal systeem met nationale toegang, incl. vingerafdrukken | 2000 |
SIS | Schengen Informatiesysteem met signaleringen van personen, voertuigen, goederen en documenten | 1995 | |||
SIS II | Schengen Informatiesysteem (2e generatie) met signaleringen van personen, voertuigen, goederen en documenten | apr-2013 | |||
SLTD | Stolen and Lost Travel Documents | ||||
Vreemdeling en visumaanvrager | VIS | Europese commissie | Visa Information System; centraal systeem in ontwikkeling, verbonden aan nationale systemen | okt-2011 | |
Laatst gewijzigd 24 november 2017