Leidse Lijnen
Pagina in ontwikkeling(Bronnen:Blauwe ader van de Bollenstreek De Bollenlijn; De Leidse Paardetram; De Nieuwe trekweg langs de Vliet; NZH-Railatlas 1881-1961; Scheepvaart in Leiden; Verkeer en vervoer) |
Auto
Maatschappij | Bestemming | Type | Station | Geopend | Opgeheven | Bijzonderheden |
Duuren, N. van | Amsterdam, Den Haag | Bodebedrijf | Oude Rijn | 1901 | Driemaal daags via Haarlem naar Amsterdam | |
Eltax | Taxibedrijf | 1933 | 1963 | |||
Gend en Loos, Van | Diligence-onderneming, expeditie | Opgericht 1796 | ||||
Groenewegen, L | Utrecht en Amsterdam | Motordienst | Utrechtse Veer | Vertrek Dinsdag en Vrijdagavond 8 uur | ||
Boot
Maatschappij | Bestemming | Type | Station | Geopend | Opgeheven | Bijzonderheden |
Alkmaar | Beurtveer | 17e | ||||
Amsterdam | Beurtveer | 17e | ||||
Arnhem | Beurtveer | 17e | ||||
Bergen op Zoom | Beurtveer | 17e | ||||
Delft | Beurtveer | 1584 | ||||
Delft | Trekschuit | Witte Poort | 1637 | Delftse Jaagpad | ||
Den Haag | Beurtveer | 17e | ||||
Dordrecht | Beurtveer | 17e | ||||
Geertruidenberg | Beurtveer | 17e | ||||
Gorinchem | Beurtveer | 17e | ||||
Gouda | Beurtveer | 17e | ||||
Carsjens | Gouda | Stoomboot | Haven | 1912 | 1935 | |
Haarlem | Beurtveer | 17e | ||||
Haarlem | Trekschuit | Maredijk | 1657 | Haarlemmertrekvaart, acht schuiten per dag in beide richtingen plus een nachtboot | ||
's-Hertogenbosch | Beurtveer | 17e | ||||
Nijmegen | Beurtveer | 17e | ||||
Rotterdam | Beurtveer | 17e | ||||
Schoonhoven | Beurtveer | 17e | ||||
Utrecht | Beurtveer | 17e | ||||
Walcheren | Beurtveer | 17e | ||||
Woerden | Beurtveer | 17e | ||||
Zierikzee | Beurtveer | 17e | ||||
Groenewegen | Beurtvaart | Utrechtse Veer | ||||
Volharding, de | Stoomboot | Haven | ||||
Bus NZHVM naar Haarlem, Boerhaavelaan |
Bus
Maatschappij | Bestemming | Lijn | Station/Halte | Geopend | Tot | Bijzonderheden |
Ceintuurbaan | Station en Stad | Noordeinde, Singels en Tuinstadwijk | ||||
Citosa | Zuid-Holland | 1933 | 1969 | Opgegaan in Westnederland | ||
Eltax | Lokaal | 1933 | 1963 | |||
Leidsche Auto Boxen Garage | Lokaal | 1934 | ||||
Maarse en Kroon | Amsterdam | |||||
NZH | Haarlem | 50 | Stationsplein | 1948 | heden | Tot 1953 eindpunt Boerhaavelaan |
NZH | Katwijk | 31 | Leiden Zuid-West | |||
Rijnstreek, de | Alphen a/d Rijn | 1947 | Fusie met Citosa | |||
Trio | Gouda | 1926 | 1933 | Opgegaan in Citosa | ||
Vooruit | Gouda | 1915 | 1921 | Via Boskoop | ||
Rijtuig
Maatschappij | Bestemming | Type | Station | Geopend | Opgeheven | Bijzonderheden |
Voermans, Jacobus | Den Haag | Personen | 1843 | Vaste rijder | ||
Tram
Maatschappij | Bestemming | Type | Station | Geopend | Tot | Bijzonderheden |
Leidsche Tramway | Paardetram | |||||
Den Haag | Stoomtram | Noordeindsplein | 1903 | |||
HTM | Den Haag | Elektrische Tram | Haarlemmerstraat | 1925 | 1961 | |
Trein
Maatschappij | Bestemming | Type | Station | Geopend | Opgeheven | Bijzonderheden |
Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij | Hoofddorp | Personen, vracht | 1912 | 1935 | Haarlemmermeerlijn | |
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij | Richting Den Haag | Stationsplein | 1843 | |||
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij | Richting Haarlem | Stationsplein | 1842 | |||
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij | Richting Utrecht | 1878 | ||||
Staatsspoor | ||||||
Laatst gewijzigd 12 mei 2013