LEIDSE BADEN
InleidingHet eerste Leidse badhuis werd in 1862 geopend. Het was een onderneming van de heer J. Rutgers, die ook directeur was van de zweminrichting "Rhijnzigt". De commissarissen over de opening (Leidsch Dagblad, 26-nov-1862):De Ondergetekenden brengen ter kennis van het publiek, dat de INRIGTING voor WARME BADEN op de Bloemmarkt te Leiden, onder Directie van den Heer J. RUTGERS, GEOPEND zal worden aanstaanden Zaturdag den 29sten November. Terwijl zij voor de Conditiën waarop het gebruik der Baden plaats vindt, moeten verwijzen naar het in de Badkamers opgehangen Reglement en der rondgezonden Prospectus, vermelden zij hier alleen: 1°. Dat de Badinrigting dagelijks (met uitzondering van Zon- en Feestdagen) geopend is van des morgens 8 tot 10 1/2 uur voor Dames en van des morgens 11 tot des namiddags 4 ure voor Heeren, en 2°. Dat de prijs van een Bad op 50 Cents, van een abonnement van 20 Bad-kaartjes op f 7.-, is vastgesteld. Het badhuis werd in 1886 bij een openbare verkoping als volgt beschreven (Leidsch Dagblad, 28-jun-1886): Het voor weinige jaren geheel naar de eischen des tijd ingericht BADHUIS, staande te Leiden aan de Bloemmarkt No. 21, groot 1 are, 63 centiaren, bevattende beneden: Heerenwachtkamer, Kantoor, Machinekamer met fornuizen, verwarmingsmachine en dompot, Mangel- of Waschkamer en 5 Badkamers; eerste étage: Dameswachtkamer, 3 Badkamers, Directeurswoning, bevattende ruime Voorkamer en Keuken; tweede étage: Voorkamer, Portaal, Zolder met waterreservoir, Turfzolder en daarboven ruime Vliering. Het perceel is voorzien van Gas- en Duinwaterleiding, Stookplaatsen, electrisch Scheltoestel, vele kasten en verdere gemakken. School- en Volksbadhuis, Van der Werfstraat |
Leidse badhuizen
Adres | Badhuis | Opgericht | Tot | Bijzonderheden |
Bloemistenlaan en Leliestraat | Gemeentelijk Volksbadhuis | ABT 1929 | ||
Bloemmarkt 21 | Badhuis | 1862 | ABT 1906 | Geopend door J. Rutgers, in 1870 heropend door A. Van Driel |
Lindestraat hoek Bloemistenlaan | Wijkbadhuis | 1965 | 1979 | |
Medusastraat hoek Sieboldstraat | Volksbadhuis | 1921 | 1980 | Woningbouwvereniging De Eendracht, afgebroken |
Oude Singel | 1ste Volksbadhuis | 1895 | 1925 | Van de Lakenfabriek van de Firma J.J. Krantz & Zoon |
Oude Singel 102 | 2de Volksbadhuis | 1896 | 1925 | Van de Lakenfabriek van de Firma J.J. Krantz & Zoon |
Werfstraat, van der | School- en Volksbadhuis | 1922 | 1969 | |
De Overdekte Zweminrichting, Haarlemmerstraat |
Leidse zwembaden
Zwembad | Adres | Opgericht | Tot | Bijzonderheden |
Balkengat | Slaaghsloot | 1921 | Tijdelijke zweminrichting van 15 bij 30 meter van de fa. Mulder | |
Hooge Rijndijk, Zweminrichting | Hoge Rijndijk | 1916 | 1934 | Gesloten wegens een ernstig geval van ziekte van Weil |
Militairen, Zweminrichting voor | Poelmeer bij de Leidse tol | 1914 | 1918 | |
Openbare zwemplaats | Herensingel, Oude Herengracht | 1844 | 1921 | Afgepaald gedeelte van de singel, aan de vestwal bij de Heerepoort, opgericht voornamelijk ten behoeve van het garnizoen en uitgebreid "voor den fatsoenlijken stand" |
Overdekte zweminrichting | Haarlemmerstraat 262 | 1937 | 1979 | Voormalige Mon Pèrekerk, gesloopt |
Poelmeer | Haarlemmertrekvaart bij de tol | 1925 | 1967 | Was zweminrichting voor militairen, verbouwd 1933, gesloten ivm de slechte kwaliteit van het zwemwater |
Poelmeer | Abtspoelweg, Oegstgeest | 1969 | heden | Uitgebreid 1994 |
Rhijnzigt, Zwem en Badinrichting | Morsweg | 1857 | 1906 | Geopend door J. Rutgers |
Rijn-Schiekanaal, Zweminrichting | Roomburgerweg, Nieuwe Vaart | 1915 | 1933/1935 | |
Vijf Meibad | Boshuizerlaan 1 | 1979 | heden | |
Vliet, Open Zweminrichting De | Voorschoterweg 8 | ABT 1959 | heden | |
Zijl, Zweminrichting De | Paramaribostraat 66 | 1924 | heden | |
Zweilandbad | Kagerstraat, onder de Louise de Coligny HBS | 1963 | 1979 | Werd vanwege plafond afgekeurd voor gebruik als instructiebad |
Laatst gewijzigd 11 mei 2013