Kwartierblad Brusken-Deimann [32-33]
| Steffen Brusken * 1708 "Corporal sub regimine comitis de Berlo" + 17-3-1789 Klein Stavern x 26-11-1744 Klein Stavern [I] genealogie | [64] | [128] | [256] |
| [257] | |||
| [129] | [258] | ||
| [259] | |||
| [65] | [130] | [260] | |
| [261] | |||
| [131] | [262] | ||
| [263] | |||
| Anna Deimann * 2-5-1723 Stavern + 9-12-1798 Klein Stavern | Johann Deimann * 22-9-1686 Klein Stavern + 20-10-1744 Klein Stavern x 23-1-1714 Sögel | Gerd Deimann * 1650 Klein Stavern + 2-3-1706 Klein Stavern x 5-5-1685 Sögel | Johann Wilken (Deimann) * 1602 Berssen + 27-4-1675 Klein Stavern |
| Wibbeke Deimann * 1610 Klein Stavern | |||
| Anna Conen * 25-6-1668 Klein Stavern | Conrad Engbers Conen * 1618 + 7-6-1694 Klein Stavern x 1648 | ||
| Emmerentiana NN * 1623 | |||
| Gesina Deters * 6-3-1695 Spahn | Detert Deters * 1658 Spahn x 8-6-1688 Sögel | Detert Deters | |
| Walburgis NN + 2-4-1690 Spahn | |||
| Thecla Oldiges * 1663 Spahn | Udalricus Oldiges * 1618 Spahn x 1648 Sögel + AFT 1688 | ||
| Walburgis NN * 1623 + 18-12-1711 Spahn |
Kwartierblad Dirkes-Conen [34-35]
| Henricus Dirkes * ABT 1730 Hüven x 4-10-1760 Werlte | [68] | [136] | [272] |
| [273] | |||
| [137] | [274] | ||
| [275] | |||
| [69] | [138] | [276] | |
| [277] | |||
| [139] | [278] | ||
| [279] | |||
| Catharina Kohnen * ABT 1735 Hüven | [70] | [140] | [280] |
| [281] | |||
| [141] | [282] | ||
| [283] | |||
| [71] | [142] | [284] | |
| [285] | |||
| [143] | [286] | ||
| [287] |
Kwartierblad Buur-Rijswijk [36-37]
| Jan Klaasz Buur * ABT 1730 x 1-2-1754 | [72] | [144] | [288] |
| [289] | |||
| [145] | [290] | ||
| [291] | |||
| [73] | [146] | [292] | |
| [293] | |||
| [147] | [294] | ||
| [295] | |||
| Maartje Dirksd Rijswijk * ABT 1730 | [74] | [148] | [296] |
| [297] | |||
| [149] | [298] | ||
| [299] | |||
| [75] | [150] | [300] | |
| [301] | |||
| [151] | [302] | ||
| [303] |
Kwartierblad Hinxlag-Huijsman [38-39]
| Jan Gerritsz Hinxlag * 15-5-1721 Den Burg + 22-5-1782 Den Burg x 7-2-1763 Den Burg | Gerit Gerritsz Hinxlag + 22-3-1737 x 20-12-1718 Den Burg | Gerrit Hinxlag | [304] |
| [305] | |||
| [153] | [306] | ||
| [307] | |||
| Aaltje Cornelis | [154] | [308] | |
| [309] | |||
| [155] | [310] | ||
| [311] | |||
| Pietertje Cornelis Huijsman * ABT 1735 + ABT 1775 | Cornelis Pietersz Huijsman | Pieter Cornelisz Huijsman | Cornelis Cornelisz Huijsman * 1649 Den Hoorn x 1673 Den Burg |
| Ysele Reijers * Den Hoorn | |||
| Antje Isbrants | [314] | ||
| [315] | |||
| Neeltje Harmens Visser | [158] | [316] | |
| [317] | |||
| [159] | [318] | ||
| [319] |
Kwartierblad Schut-Oosthout [40-41]
| Arie Jansz Schut * Boek in Paterborresland + 12-4-1768 Beverwijk x 15-10-1762 Beverwijk | Jan Schut | [160] | [320] |
| [321] | |||
| [161] | [322] | ||
| [323] | |||
| [81] | [162] | [324] | |
| [325] | |||
| [163] | [326] | ||
| [327] | |||
| Aaltje Jansdr Oosthout * 25-1-1737 Beverwijk | Jan Janse Oosthout + 20-1-1771 Beverwijk x 29-4-1736 Beverwijk | Jan Oosthout | [328] |
| [329] | |||
| [165] | [330] | ||
| [331] | |||
| Aagje jans Manneveld | Jan Arisse Mannevelt (Mansveld) x 7-6-1711 Beverwijk | [332] | |
| [333] | |||
| Neeltje Hendricks | [334] | ||
| [335] |
Kwartierblad Groenewolt-Dolderman [48-49]
| Jan Jacobs Groenewolt * 23-4-1758 Diepenveen + 31-8-1826 Deventer x 20-3-1784 | Jacob Teunis Groenewoud * 10-8-1727 Colmschate + 23-9-1785 Colmschate x 8-6-1755 Colmschate | Teunis Jacobs + < 1755 [I] genealogie | [384] |
| [385] | |||
| [193] | [386] | ||
| [387] | |||
| Hendrika Lamberts Daggert * 3-3-1734 Colmschate + 25-1-1780 Diepenveen | Lambert Gerrits Daggert + 23-8-1783 Diepenveen | Gerrit Hendriks op de Vlier | |
| [389] | |||
| Janna Gerrits Boercamp * 25-8-1706 Colmschate + 12-9-1737 Colmschate | Gerrit Hendriks Boercamp | ||
| [391] | |||
| Teuntje Dolderman + 7-3-1813 Holten | Gerrit Beunk (Dolderman) * 25-6-1727 Bathmen x 3-11-1748 Colmschate | Jan Gerrits Beunk x 28-4-1726 Bathmen | Gerrit Jansen Beunk * ABT 1675 Bathmen + 11-1718 |
| [393] | |||
| Aaltjen Jansen | [394] | ||
| [395] | |||
| Lummeken Teunissen (Stoevenbelt) x 23-2-1772 Diepenveen Hendrik Driessen | Teunis In de Weide | [396] | |
| [397] | |||
| Janna Jansen | [398] | ||
| [399] |
Kwartierblad Oostenenk-Wullink [50-51]
| Jan Oostenenk * 15-10-1752 Almen + 2-3-1821 Gorssel x 22-2-1784 Warnsveld | Marten Harmzen Oostenenk * 11-3-1718 Warnsveld + 14-1-1778 Almen x 20-11-1742 Almen | Harmen Martens Rochel (Oostenenk) * 26-4-1696 Warnsveld + 14-5-1757 Almen x 12-9-1716 Warnsveld | Marten Jansen Rochel (Op den Eijerkamp) x 21-11-1685 Almen |
| Jenneken Jansen Boterman * 7-10-1655 Almen | |||
| Geertien Teunissen + 8-1-1764 Almen | Teunis Boterman x 11-9-1687 Almen | ||
| Grietien Jaspers Beltman | |||
| Elysabeth Bierkamp * 19-2-1719 Almen + 1-7-1790 Almen | Derk Aelberts ter Vrugt * Ruurlo + 12-12-1758 Almen x 14-4-1714 Almen | Aelbert ter Vrugt | |
| Tonisken Peters | |||
| Jenneken Jacobs Bierkamp * 1-4-1688 Almen + 24-4-1751 Almen | Jacob Swiersen op den Biercamp x 19-12-1669 Almen | ||
| Elisabeth Alberts | |||
| Joanna Wullink (Wilmerink) * Vorden + 21-1-1797 Warnsveld | Herman Evers Wullink x 16-9-1746 Vorden | Evert Willems Wullink | [408] |
| [409] | |||
| Aaltien Janssen | [410] | ||
| [411] | |||
| Janna Enserink * 1720 Veldwijk | Lambert Goossens Enserink | Goossen Enserink + 24-4-1722 x 17-12-1684 Warnsveld | |
| Mechteld Lammersen Langenberg | |||
| Anneken Jansen Veldmaat | [414] | ||
| [415] |
Kwartierblad Wagenvoort-Bartelds [52-53]
| Engbert Berends Wagenvoort * 21-11-1751 Voorst Landbouwer +15-4-1825 Voorst | Berent Garrits Wagenvoort * 29-3-1711 Voorst + 12-1-1758 Voorst | Gerrit Hendrik Wagenvoort * 5-5-1667 Voorst + 11-1-1743 Voorst x 1-5-1701 Voorst | Hendrick Gerrits Wagenvoorde x 1=8=1658 Voorst |
| Berentjen Hermens | |||
| Haelken Hendriks * 4-1-1680 Voorst | [418] | ||
| [419] | |||
| Alberdina Jansen * 14-5-1724 Wilp | Jan Egberts (Op de Wollebos) | [420] | |
| [421] | |||
| Geertjen Gosens | [422] | ||
| [423] | |||
| Everdina Bartelds * 13-4-1755 Voorst + 2-8-1832 Voorst | Bartelt Evers * Voorst x 19-5-1754 Voorst | Evert Hendriks | [424] |
| [425] | |||
| Gerritjen Janssen | [426] | ||
| [427] | |||
| Harmina Termaat * Zelhem woont te Zutphen 1754 | Harmen Termaat | [428] | |
| [429] | |||
| Anneken Sibinks | [430] | ||
| [431] |
Kwartierblad Lammers-Hendriks [54-55]
| Jan Lammers | [108] | [216] | [432] |
| [433] | |||
| [217] | [434] | ||
| [435] | |||
| [109] | [218] | [436] | |
| [437] | |||
| [219] | [438] | ||
| [439] | |||
| Everdina Hendriks | [110] | [220] | [440] |
| [441] | |||
| [221] | [442] | ||
| [443] | |||
| [111] | [222] | [444] | |
| [445] | |||
| [223] | [446] | ||
| [447] |
Kwartierblad Lemmen-Volkers [56-57]
| Johan Michiel Lemmen canonier onlangs in g. te Schoonhoven x 3-3-1768 Zutphen | [112] | [224] | [448] |
| [449] | |||
| [225] | [450] | ||
| [451] | |||
| [113] | [226] | [452] | |
| [453] | |||
| [227] | [454] | ||
| [455] | |||
| Aleida Volkers | [114] | [228] | [456] |
| [457] | |||
| [229] | [458] | ||
| [459] | |||
| [115] | [230] | [460] | |
| [461] | |||
| [231] | [462] | ||
| [463] |
Kwartierblad Jansen-Gerrits [62-63]
| Lambertus Jansen | [124] | [248] | [496] |
| [497] | |||
| [249] | [498] | ||
| [499] | |||
| [125] | [250] | [500] | |
| [501] | |||
| [251] | [502] | ||
| [503] | |||
| Joanna Gerrits | [126] | [252] | [504] |
| [505] | |||
| [253] | [506] | ||
| [507] | |||
| [127] | [254] | [508] | |
| [509] | |||
| [255] | [510] | ||
| [511] |
Laatst gewijzigd 10 maart 2015